
Sistema porta

MB-86 FOLD LINE HD
Caratteristiche principali
1,10 W/(m²·K)Isolamento termico
3Numero di camere
86 mm/77 mmProfondità di installazione (telaio/anta)
13,5-61,5 mmSpessore della vetraturaParametri tecnici
| Produttore del profilo | ![]() |
|---|---|
| Tipo di prodotto | MB-86 FOLD LINE HD |
| Materiale | Aluminium |
| Profondità di installazione (telaio/anta) | 86 mm/77 mm |
| Numero di camere | 3 |
| Isolamento termico | 1,10 W/(m²·K) |
| Valore di riferimento | 0,5 |
| Dimensioni di riferimento | 970 x 2400 mm |
| Variante termica | ✓ |
| Vetratura | |
| Spessore della vetratura | 13,5-61,5 mm |
| Vetrocamera | Ug = 0,5 W/(m²·K) |
| Vetratura della porta | ✓ |
| Prestazioni | |
| Permeabilità all’aria | Class 4, EN 12207 |
| Tenuta all’acqua | Class 9A (600 Pa), EN 12208 |
| Resistenza al carico del vento | Class C1, EN 12210 |
| Resistenza agli urti | Class 4, EN 13049 |




